2021年01月11日今日人民币汇率查询 | ||||
---|---|---|---|---|
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
美元 | 646.78 | 641.52 | 649.52 | 649.52 |
欧元 | 784.8 | 760.41 | 790.58 | 793.13 |
英镑 | 869.54 | 842.52 | 875.94 | 879.82 |
港币 | 83.38 | 82.72 | 83.72 | 83.72 |
日元 | 6.1924 | 6 | 6.238 | 6.2476 |
韩币 | 0.5873 | 0.5667 | 0.5921 | 0.6138 |
澳门币 | 81.05 | 78.33 | 81.37 | 84.08 |
阿联酋币 | - | 170.24 | - | 182.88 |
澳元 | 496.42 | 480.99 | 500.07 | 502.28 |
巴西币 | - | 113.16 | - | 128.48 |
加币 | 503.48 | 487.59 | 507.2 | 509.43 |
台币 | - | 22.31 | - | 24.17 |
瑞士法郎 | 724.57 | 702.21 | 729.65 | 732.78 |
丹麦克朗 | 105.45 | 102.19 | 106.29 | 106.8 |
印尼盾 | - | .0443 | - | .0478 |
印度卢比 | - | 8.2849 | - | 9.3425 |
马币 | 160.13 | - | 161.57 | - |
挪威克朗 | 75.5 | 73.17 | 76.1 | 76.47 |
新西兰元 | 462.99 | 448.71 | 466.25 | 472.66 |
菲律宾币 | 13.39 | 12.93 | 13.55 | 14.15 |
卢布 | 8.63 | 8.1 | 8.69 | 9.02 |
沙特币 | - | 167.93 | - | 177.53 |
瑞典克朗 | 77.83 | 75.42 | 78.45 | 78.83 |
新加坡币 | 484.93 | 469.96 | 488.33 | 490.77 |
泰铢 | 21.39 | 20.73 | 21.57 | 22.25 |
土耳其币 | 86.11 | 81.89 | 86.81 | 99.67 |
南非兰特 | 41.35 | 38.17 | 41.63 | 44.88 |
除了2021年01月11日今日人民币汇率查询,您还可以了解一下今日人民币对新西兰元汇率的走势变化情况。
下一篇:没有了