2021年01月04日今日人民币汇率查询 | ||||
---|---|---|---|---|
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
美元 | 644.79 | 639.54 | 647.52 | 647.52 |
欧元 | 791.71 | 767.11 | 797.55 | 800.12 |
英镑 | 876.52 | 849.28 | 882.97 | 886.87 |
港币 | 83.16 | 82.5 | 83.49 | 83.49 |
日元 | 6.2488 | 6.0547 | 6.2948 | 6.3045 |
韩币 | 0.5942 | 0.5733 | 0.599 | 0.6209 |
澳门币 | 80.83 | 78.12 | 81.15 | 83.85 |
阿联酋币 | - | 169.71 | - | 182.32 |
澳元 | 496.5 | 481.07 | 500.15 | 502.36 |
巴西币 | - | 120.43 | - | 136.74 |
加币 | 506.39 | 490.4 | 510.13 | 512.38 |
台币 | - | 22.2 | - | 24.05 |
瑞士法郎 | 727.15 | 704.71 | 732.25 | 735.39 |
丹麦克朗 | 106.33 | 103.05 | 107.19 | 107.7 |
印尼盾 | - | .0449 | - | .0484 |
印度卢比 | - | 8.3169 | - | 9.3787 |
马币 | 159.34 | - | 160.78 | - |
挪威克朗 | 75.68 | 73.34 | 76.28 | 76.65 |
新西兰元 | 463.55 | 449.25 | 466.81 | 473.23 |
菲律宾币 | 13.36 | 12.9 | 13.52 | 14.12 |
卢布 | 8.74 | 8.21 | 8.82 | 9.15 |
沙特币 | - | 167.41 | - | 176.99 |
瑞典克朗 | 78.38 | 75.96 | 79 | 79.38 |
新加坡币 | 488.34 | 473.28 | 491.78 | 494.23 |
泰铢 | 21.53 | 20.87 | 21.71 | 22.39 |
土耳其币 | 87.12 | 82.85 | 87.82 | 100.84 |
南非兰特 | 44.15 | 40.76 | 44.45 | 47.92 |
除了2021年01月04日今日人民币汇率查询,您还可以了解一下今日人民币对卡塔尔利尔汇率的走势变化情况。
下一篇:没有了