截止北京时间2020年09月22日22:24:44,外汇市场最新数据显示,1美元等于6.7754人民币,100美元等于677.54人民币,1000美元等于6775.4人民币,1人民币可以兑换0.1476美元。
常见美元对人民币汇率如下表所示:
美元对人民币汇率2020年09月22日22:24:44 | ||||
---|---|---|---|---|
美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |
1 | 6.7754 | 1 | 0.1476 | |
10 | 67.754 | 10 | 1.476 | |
20 | 135.508 | 20 | 2.952 | |
50 | 338.770 | 50 | 7.380 | |
100 | 677.54 | 100 | 14.76 | |
1000 | 6775.4 | 1000 | 147.6 | |
3000 | 20326.2 | 3000 | 442.8 | |
5000美元 | 33877.0 | 5000人民币 | 738.0 |
北京时间2020年09月22日1美元对人民币汇率走势图: